ابعاد | 240.2x159x7.85 میلی متر |
وزن | 450 گرم |
امکانات | قابلیت نصب سیمکارت |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تراشه | HUAWEI Kirin 710A Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex A73 + Quad-Core Cortex A53 1.7 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.7-2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali G51 GPU |
مقدار رم | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 10.1 اینچ |
رزولوشن | 1920x1200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 224 پیکسل بر اینچ |
قابلیت مکالمه | دارد |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Kobe2-L03 |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40, 41 |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 GHz and 5 GHz, , FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28, TD-LTE: B38/B40/B41, WCDMA: B1/B2/B5/B6/B8/B19, GSM: B2/B3/B5/B8 |
فناوریهای مکانیابی | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou |
بلوتوث | نسخه 5.0, A2DP, LE |
درگاه ارتباطی | USB 2.0 , USB Type-C |
NFC | ندارد |
DLNA | ندارد |
GPS | دارد |
درگاه USB | دارد |
نوع درگاه USB | USB استاندارد , USB Type-C |
درگاه HDMI | ندارد |
3G | دارد |
4G | دارد |
GPRS | دارد |
توضیحات GPRS | GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou |
Edge | دارد |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین اصلی | دارد |
رزولوشن دوربین | 5 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دریچهی دیافراگم f/2.2, Auto Focus, رزولوشن تصویر 1920 × 2560, رزولوشن فیلم 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل, دریچهی دیافراگم f/2.4 |
سایر توضیحات دوربین | رزولوشن تصاویر 1200 × 1600, رزولوشن فیلم 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
باتری | 5100 میلیآمپرساعت |
باتری قابل تعویض | ندارد |
تبلت هوآوی مدل MatePad T10s ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت