وزن | 196.8 گرم |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.7 و 2.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | LTPS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.59 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 391 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.3 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 20|800, LTE-A (2CA) از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | FM |
بلوتوث | نسخه 5.0, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 16 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (Triple Camera), دوربین اول از نوع عریض (Wide) با امکان ثبت تصاویر 16 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/1.8 همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (Phase Detection Auto Focus), دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultra wide) با امکان ثبت تصاویر 8 مگاپیکسلی, دوربین سوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با امکان ثبت تصاویر 2 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای ماژول مکانیکی دوربین سلفی, امکان ثبت تصاویر 16 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.0, فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری EMUI 9.1 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
هوآوی Y9 Prime از روبرو و قاب روبرویی شباهت خیلی زیادی به هوآوی Y9s دارد و همان ظاهر را نمایش میدهد. یک صفحه نمایش تمام صفحه بدون بریدگی و ناچ و دوربین سلفی پاپ آپ.
اما در قاب پشتی تفاوت ها به وضوح قابل مشاهده است چرا که قاب پشتی هوآوی Y9 Prime از پلاستیک براق در رنگ های متفاوت به بازار عرضه شده است. موضوع دیگری که به وضوح دیده میشود دوربین هوآوی Y9 Prime است که با هوآوی Y9s تفاوت ویژه ای دارد.
سه دوربین در قاب پشتی تعبیه شده است که دوربین اصلی سنسور 16 مگاپیکسلی، دوربین دوم واید 8 مگاپیکسلی و دوربین سوم با یک فاصله سنسور 2 مگاپیکسلی جهت عمق سنجی میباشند.
دوربین سلفی هوآوی Y9 Prime همانند دوربین اصلی پشتی 16 مگاپیکسل دقت دارد و به صورت مکانیکی و پاپ آپ در زمان استفاده بالا میآید. هم دوربین اصلی و هم دوربین سلفی قابلیت ثبت تصاویر HDR هستند.
مورد بسیار جالبی که درباره دوربین پاپ آپ سلفی هوآوی Y9 Prime بکار رفته است هوش مصنوعی آن است که طوری برنامه داده شده که به هنگام سقوط و زمین افتادن تشخصی داده و به داخل برمیگردد تا از آسیب خوردن جلوگیری شود.
صفحه نمایش هوآوی Y9 Prime از پنل IPs بهره میبرد که این پنل تشکیل شده است از تقریبا 6.5 اینچ ابعاد صفحه و تراکم پیکسلی 391 پیکسل در هر اینچ. کیفیت صفحه فول اچ دی پلاس 2340x1080 میباشد که کیفیت بسیار خوبی را به کاربر ارائه میکند. این نکته را در نظر داشته باشید که صفحه نمایش هوآوی Y9 Prime از هیچ محافظی برخوردار نیست و هنگام استفاده آن بدون محافظ به شدت مراقب باشید و پیشنهاد میشود که از محافظ های گلس و ... برای گوشی خود استفاده کنید.
تراشه کایرین 710F تشکیل شده از پردازنده مرکزی هشت هستهای (یک پردازنده چهار هستهای Cortex-A73 و یک پردازنده چهار هسته Cortex-A53)، پردازنده گرافیکی Mali-G51 کاملا مشابه گوشی هوآوی Y9s است با این تفاوت که در هوآوی Y9 Prime از 4 گیگ حافظه رم استفاده شده است که شاید در برخی بازی های سنگین کاهش سرعت را نیز شاهد باشید. حافظه داخلی آن هم به صورت پیش فرض 128 و قابل ارتقا تا 512 گیگ میباشد.
ظرفیت باتری هوآوی Y9 Prime هم مشابه برادر خود 4000 میلیآمپر ساعت است که تنها فرق آن با Y9s پشتیبانی نکردن از شارژ سریع است، اما از لحاظ پاسخگویی نیاز کاربر به همان مقدار یا حتی بیشتر (یک روز و بیشتر) کارایی دارد.