وزن | 192 گرم |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Cortex-A76 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.6، 1.92 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP10 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Nano Memory |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.47 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 | Full HD |
تراکم پیکسلی | 398 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10 و DCI-P3 |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 6|900, 7|2600, 8|900, 9|1800, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 32|1500, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, LTE-A از نوع Cat21 با سرعت دانلود 1400 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 40.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | چهار دوربین 40.0 مگاپیکسل + 20.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + TOF 3D, دوربین 40 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، سایز سنسور 1/7 اینچ (''Sensor Size 1/7)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 27 میکرومتر (27µm Pixel Size)، فناوری فوکوس Phase Detection و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization), دوربین 20 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/2.7 اینچ (''Sensor Size 1/2.7)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 16 میکرومتر (16µm Pixel Size) و فناوری فوکوس Phase Detection, دوربین 8.0 مگاپیکسلی پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/3.4، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 125 میکرومتر (125µm Pixel Size)، فناوری فوکوس Phase Detection، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال 5برابر (5x Optical Zoom), دوربین چهارم از نوع مدت پرواز سهبعدی (TOF 3D), مجهز به لنز Leica, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت عکاسی HDR, پشتیبانی از حالت واقعیت افزوده (AR) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 32 مگاپیکسل, دارای دریچهی دیافراگم f/2.0، از نوع عریض (Wide), فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic), پشتیبانی از Dolby Atmos Sound, خروجی صدا 32-bit/384kHz |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , طیف رنگ (Color Spectrum) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4200 میلیآمپرساعت |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری EMUI 9.1, قابلیت شارژ سریع باتری 40 واتی (Fast wireless charging 40W) با شارژ 70 درصد در 30 دقیقه, قابلیت شارژ سریع بیسیم باتری 15 واتی (Fast wireless charging 15W), قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power bank/Reverse wireless charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هدفون , کابل USB , کاور |
گوشیهای هوآوی به شدت در میانردههای بازار در حال پیشتازیست اما در کنار تولید و عرضه گوشی های اقتصادی با کیفیت، هوآوی P30 Pro نمونه ای از گوشی های پرچمدارش است تا نشان دهد توانایی تولید همه نوع گوشی برای همه سلایق و همه نوع قشری را دارد.
سری P هوآوی ( مانند گوشی هوآوی P30 Lite ) همیشه جز خوب های این کمپانی بوده و هست، چرا که نام پرچمدار را با خود یدک میکشند و انصافا از کیفیت بسیار بالا، رقابتی ای و در بالاترین سطح ممکن قرار دارند.
دوربین و صفحه نمایش هوآوی P30 Pro
از منظر دوربین هیچ چیز کم ندارد و هوآوی در آن سنگ تمام گذاشته است تا با یک محصول بی نقص طرف باشیم و لقب بهترین دوربین سال را بگیرد. دوربینی که قابلیت زوم پریسکوپی دارد و در نور کم تصاویر روشنی را ثبت میکند. حالت های مختلف عکسبرداری بسیاری در هوآوی P30 Pro گنجانده شده است که حالت مونوکروم و زمینه محو شده از شاخص ترین آنهاست. حالت اسلپش برای عکسبرداری سیاه و سفید استفاده میشود و تصاویر زیبایی را ثبت میکند.
دوربین اصلی هوآوی P30 Pro تشکیل شده است از یک سنسور اصلی 40 مگاپیکسلی، یک سنسور فوق عریض 20 مگاپیکسلی و سنسور سوم 8 مگاپیکسلی. دوربین P30 Pro قابلیت زوم 50 برابری هم دارد اما کاهش کیفیت در این مقدار زوم محسوس خواهد بود.
دوربین سلفی هوآوی P30 Pro برای عاشقان عکسهای سلفیست چرا که با سنسور 32 مگاپیکسلیاش تصاویر فوق العاده ای را به ثبت میرساند. این دوربین قابلیت HDR و عکاسی در نور کم را هم دارد.
فیلمبرداری با دوربین اصلی با کیفیت 4K و 30 فریم بر ثانیه یا 1080p با سرعت 60 فریم بر ثانیه امکان پذیر است. همچنین دوربین سلفی هم قابلیت فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم را داراست.
صفحه نمایش هوآوی P30 Pro همانند سایر گوشی های بالارده دیگر از تکنولوژی اولد استفاده میکند، ابعاد 6.47 اینچ و دقت تصویر 2340x1080 و تراکم پیکسلی 398 پیکسل در هر اینچ، پشتیبانی از HDR10 و مهمتر از همه وجود حسگر اثر انگشت روی صفحه از دیگر امکانات آن است.
سخت افزار P30 Pro
تراشه 7 نانومتری کایرین 980 متشکل از پردازنده مرکزی 8 هستهای ( شامل 4 هسته Cortex A55 و دو عدد دو هستهای Cortex A76 ) و پردازنده گرافیکی Mali-G76 MP10 به همراه 8 گیگ حافظه رم یک گوشی هوشمند قدرتمند را از هوآوی P30 Pro ساخته است تا با آن کوچکترین مشکلی را حس نکنید و از اجرای بازی ها و برنامه های سنگین لذت تمام را ببرید. حافظه داخلی پیش فرض P30 Pro به مقدار 256 گیگ و غیر قابل ارتقا است.
اما دیگر نقطه قوت هوآوی P30 Pro را باید باتری آن دانست چرا که با ظرفیتی برابر با 4200 میلیآمپر ساعت از تمامی رقبایش یک سر و گردن بالاتر است. به لطف وجود شارژ سریع این گوشی میتواند به مدت 30 دقیقه تا 70 درصد شارژ شود و این مقدار فوق العاده است.
اگر عاشق سرعت، بازی، عکاسی حرفهای و ... هستید گوشی هوشمند هوآوی P30 Pro به شما توصیه میشود تا از کار با آن لذت ببرید.